Hytto vær
Breddegrad N 60° 42' 00" Lengdegrad E 06° 51' 08" Høyde 665 m
Målinger begynte 24 August 2012.
Temperatur og luftfuktighet | ||
Høyeste temperatur | 7.9 °C | at 11:43 on 27 January 2017 |
Laveste temperatur | -17.8 °C | at 07:24 on 05 January 2017 |
Høyeste doggpunkt | 3.6 °C | at 20:06 on 25 January 2017 |
Laveste doggpunkt | -29.8 °C | at 17:42 on 04 January 2016 |
Høyeste følt temperatur | 5.7 °C | at 11:43 on 27 January 2017 |
Laveste følt temperatur | -23.2 °C | at 03:53 on 20 January 2016 |
Laveste vindfaktor | -24.7 °C | at 20:04 on 20 January 2016 |
Høyeste varmeindeks | 7.9 °C | at 11:43 on 27 January 2017 |
Høyeste minimums temperatur | 2.5 °C | at 00:00 on 26 January 2016 |
Laveste maksimums temperatur | -13.5 °C | at 12:50 on 20 January 2016 |
Høyeste luftfuktighet | 100 % | at 14:34 on 02 January 2014 |
Laveste luftfuktighet | 26 % | at 18:28 on 07 January 2016 |
Største temperaturdifferanse | 16.7 °C | on 06 January 2017 |
Nedbør | ||
Største nedbørsintensitet | 15.7 mm/hr | at 19:03 on 18 January 2017 |
Mest nedbør på en time | 11.7 mm | at 19:31 on 18 January 2017 |
Mest nedbør på et døgn | 58.9 mm | on 18 January 2017 |
Mest nedbør på en måned | 126.2 mm | January 2017 |
Lengste oppholdsperiode | 31 days | to 23 January 2018 |
Lengste nedbørsperiode | 5 days | to 27 January 2016 |
Vind | ||
Kraftigste vindkast | 26.9 m/s | at 19:10 on 15 January 2018 |
Kraftigste gjennomsnittvind | 18.9 m/s | at 19:34 on 15 January 2018 |
Lengste vinddistanse på et døgn | 851.9 km | on 15 January 2018 |
Barometer | ||
Laveste lufttrykk | 966.0 hPa | at 14:08 on 29 January 2015 |
Høyste lufttrykk | 1039.0 hPa | at 05:52 on 03 January 2019 |
:nå::i dag::i går::måned::i år::rekorder::månedsrekorder::grafer::historikk: |
Page updated 05/12/2019 20:00:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3041)