Current Conditions:
|
Cumulus Forecast:
|
Today | Yesterday |
High | High |
@ | @ |
Low | Low |
@ | @ |
Today | Yesterday |
High | High |
@ | @ |
Low | Low |
@ | @ |
mm | |
Rate now : | mm/hr |
High rate today : | mm/hr |
Evapotranspiration : | mm |
Last 24 hrs : | mm |
Yesterday : | mm |
This month : | mm |
This year : | mm |
Today | Yesterday |
High | High |
@ | @ |
Low | Low |
@ | @ |
Today | Yesterday |
High | High |
@ | @ |
Low
@ | Low
@ |
Today | Yesterday |
High | High |
@ | @ |
Low
@ 01:09 | Low
@ |